¿Qué es EGA?. Objetivos.Nuestra Sede.Nuestro Equipo.ActividadesPróximos eventosVisíte nuestra tienda virtualContacto
 
   
 
   

 

  Campeonato de Andalucía de Absoluto (13, 14 y 20, 21 de mayo):



FICHA DEL TORNEO:

- Sistema: Suizo a 8 rondas. 

- Lugar: Hotel Helios (***) de Almuñécar (ver fotos)

- Ritmo: 90 minutos para toda la partida y 30 segundos adicionales por movimiento.

- Desempates: 1º Buchholz (-1), 2º Progresivo FIDE.


CLASIFICACIÓN

Puesto Nombre                                       Rtg  Loc  Club    Puntos

  1    FERNANDEZ SILES, Luis (3)                    2288 2271 GRANADA 6.5   
  2    CAMACHO COLLADOS, Jose (8)                   2266 2248 GRANADA 6.5   
  3    GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel (5)             2247 2229 SEVILLA 6.5   
  4    MARTOS EXPOSITO, Manuel (21)                 2141 2114 JAEN    6.5   
  5    ROBLES GARCIA, Claudia (25)                  2140 2149 GRANADA 6     
  6    GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel (27)          2102 2065 MALAGA  6     
  7    RIOS DEL MORAL, Neftali (18)                 2174 2114 JAEN    6     
  8    NARANJO MORENO, Antonio (7)                  2166 2149 MALAGA  5.5   
  9    DIAZ CASTRO, Sergio (4)                      2241 2239 SEVILLA 5.5   
  10   FERNANDEZ GUTIERREZ, Rafael (6)              2217 2220 GRANADA 5.5   
  11   LIÑAN BAENA, Jeronimo (17)                   2175 2139 MALAGA  5.5   
  12   JAIME MONTALVAN, Luis Felipe (14)            2237 2203 MALAGA  5     
  13   WEBER, François (43)                         2023 1967 ALMERIA 5     
  14   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (10)                  2211 2181 MALAGA  5     
  15   CARDOSO GARCIA, Sergio (30)                  2097 2072 MALAGA  5     
  16   ALVAREZ MORALES, Miguel (39)                           ALMERIA 5     
  17   CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (23)               2061 2057 SEVILLA 5     
  18   ARBOLEDAS FERNANDEZ, Antonio A (19)               1974 ALMERIA 5     
  19   CUESTA BUSTOS, Raul (12)                     2158 2148 GRANADA 5     
  20   ANDRES FLORES, Antonio Jose (15)             2145 2135 HUELVA  5     
  21   DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio (22)            2119 2129 CORDOBA 5     
  22   PEREZ GARCIA, Roberto (11)                   2197 2198 SEVILLA 4.5   
  23   GARCIA CASTILLA, Manuel (58)                 1968 1919 GRANADA 4.5   
  24   MARTIN GALVEZ, Manuel (48)                   2087 2029 GRANADA 4.5   
  25   ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian (1)            2311 2278 JAEN    4.5   
  26   BORONDO GARCIA, Raul (44)                    2056 2019 SEVILLA 4.5   
  27   JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Antonio (13)       2180 2175 CORDOBA 4.5   
       VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo (55)           1974 1874 SEVILLA 4.5   
  29   BARRIOS MUÑOZ, Rafael Carlos (28)            2095 2112 CORDOBA 4.5   
  30   CARA RODRIGUEZ, Daniel (36)                  1986 1881 ALMERIA 4.5   
  31   HERMOSIN BUSTOS, Manuel (9)                  2116 2132 SEVILLA 4     
  32   DOMINGUEZ ESCALONA, Alonso Jesus (31)             2080 MALAGA  4     
  33   GARCIA MOLINA, Francisco Miguel (33)         2078 1976 GRANADA 4     
  34   JIMENEZ BERNAL, Francisco (20)               2111 2117 GRANADA 4     
  35   TORRES TELLEZ, Jonathan (42)                 2001 1953 MALAGA  4     
  36   TORRES BOCH, Jose F. (45)                    2062 1994 GRANADA 4     
  37   BOLLE, Leendert J.m. (56)                    2034 1997 MALAGA  4     
  38   JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso (66)           1946 1860 GRANADA 4     
  39   LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin Gabriel (47) 1964 1944 MALAGA  4     
  40   JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura (77)                 1905 1814 GRANADA 4     
  41   ROMERO LOPEZ, Marta (41)                     1996 1936 SEVILLA 4     
  42   GIL RODRIGUEZ, Isabel Maria (64)             1969 1895 MALAGA  4     
  43   PEREZ ROMERO, Carlos Dario (52)                   1976 CADIZ   4     
  44   GARCIA ALBARRACIN, Jose Antonio (26)         2072 2012 MALAGA  4     
  45   ORTEGA VALLE, Jose Ramon (34)                2213 2188 SEVILLA 4     
  46   SALIDO POLO, Veronica (78)                        1643 GRANADA 4     
  47   JIMENEZ CAPILLA, Martin (70)                 1898 1784 GRANADA 3.5   
  48   PINTOR MUÑOZ, Antonio (65)                   1968 1779 GRANADA 3.5   
  49   BLANCO VILLALBA, Jose Francisco (49)         1985 1988 MALAGA  3.5   
  50   FORNIELES GOMEZ, Antonio (24)                2138 2042 ALMERIA 3.5   
  51   BORREGO MATA, Manuel (29)                    2026 2013 GRANADA 3.5   
  52   DE LA RUBIA RAMIREZ, Dulce Nombre (81)            1659 JAEN    3.5   
  53   PALLARES BEJARANO, Salvador (35)             2118 2053 SEVILLA 3.5   
  54   RUBIÑO GARALUZ, Antonio (61)                 1904 1957 GRANADA 3.5   
  55   FERNANDEZ RODRIGUEZ, Ramon (51)              2020 1984 ALMERIA 3     
  56   MORA CUESTA, Armando (59)                         1868 GRANADA 3     
  57   LOPEZ GARCIA, Francisco Andres (40)          2021 2040 SEVILLA 3     
  58   PEDRAZA FERNANDEZ, Miguel Angel (50)         2006 1987 MALAGA  3     
  59   CALLE FUENTES, Jose Luis (63)                1933 1856 SEVILLA 3     
  60   PEREZ VERA, Damian (72)                           1708 GRANADA 3     
  61   BEJAR GLADSKOWSKI, Antonio (46)                   2066 GRANADA 3     
  62   FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A. (57)          1956 1863 SEVILLA 3     
  63   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (74)                     1858 SEVILLA 3     
  64   GAMEZ CHIACHIO, Daniel (79)                            GRANADA 3     
  65   LARA NUÑEZ, Francisco David (76)                  1852 CADIZ   3     
  66   DE HARO GONZALEZ, Antonio (73)                    1796 GRANADA 3     
  67   ZAMUDIO DIAZ, Angel (37)                     2013 2063 HUELVA  3     
  68   GARCIA RODRIGUEZ, Victor (38)                1988 2023 GRANADA 3     
  69   LOPEZ CARRETERO, Sara (54)                        1945 CORDOBA 2.5   
  70   PINTOR MUNOZ, Francisco (80)                 1750 1660 GRANADA 2.5   
  71   RUIZ HERVIAS, Ezequiel (69)                       1877 GRANADA 2.5   
  72   MENA CASTILLO, Luis (71)                          1759 CADIZ   2.5   
  73   RODRIGUEZ MORALES, Alberto (16)              2034 2033 SEVILLA 2.5   
  74   ALMAGRO GUARDIA, Elena (62)                  1939 1773 MALAGA  2     
  75   GARCIA CASTILLA, Emilio (53)                      1968 GRANADA 2     
  76   CAMACHO DOMINGUEZ, Florencio M (60)               1930 MALAGA  2     
  77   GARCIA FERNANDEZ, Serafin (75)                         GRANADA 1.5   
  78   RAMIREZ MANRIQUE, Maria Luisa (82)                     HUELVA  1     
  79   CANO PADILLA, Ruben Jesus (32)               2077 1958 JAEN    0.5   
  80   RUIZ CASADO, Francisco Javier (68)                     JAEN    0     
  81   MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto (67)          1967 1897 CADIZ   0     
  82   DESANJOSE CANDALIJA, Eduardo (2)             2245 2245 HUELVA  0     








 

 
EGA. Escuela Granadina de Ajedrez. Todos los derechos reservados.