• I Abierto
Internacional de Ajedrez
"Las 4
Esquinas" de Las
Gabias (22 de enero de
2006)
Campeonato Provincial de
ajedrez Activo 2006
FICHA
DEL TORNEO

- Día de Juego: Domingo 22 de enero
a las
-
Hora: 10:00 horas
-
Lugar: salones
del Restaurante "Molina
Maza" de Las
Gabias (Granada)
-
Sistema: suizo a 8 rondas, partidas de
quince minutos más
cinco segundos por
jugada
-
Premios: 1710 euros
en premios: 1º 300,
2º 200, 3º 100...
hasta diez premios.
Categorías especiales
para granadinos, veteranos,
franjas ELO, juveniles y
locales.
-
Cuotas de
inscripción: 10€
(general, incluidos
titulados), 5 € (juveniles)
y 3 € (locales). Socios
de la asociación "Las
4 Esquinas",
gratis. Aforo limitado.
-
Director del Torneo:
Sergio cuesta Bustos
-
Árbitro Principal:
Ismael Nieto (Árbitro
Internacional)
-
Organizan: Federación
Granadina de Ajedrez,
Asociación "Las 4
Esquinas" y EGA
CRÓNICA
El
domingo 22 de enero se
jugó en los salones del
Restaurante Molina Maza
de Las Gabias la primera
edición del abierto
Internacional de Ajedrez
de la localidad, con más
de 1700 euros en
premios. El torneo fue
además Campeonato
Provincial de ajedrez rápido
y contó con la
participación de más
de cien jugadores
procedentes de toda
Andalucía.
El
Maestro Internacional de
Ogíjares Enrique Rodríguez,
de veinte años, se
proclamó vencedor en
solitario del torneo al
ceder sólo unas tablas
en una interesante
partida en la última
ronda frente al
granadino Raúl Cuesta.
Éste último quedó
clasificado en cuarto
lugar por detrás de José
Camacho y Rafael Fernández,
que se llevó el primer
premio de Federado
Granadino, proclamándose
así Campeón Provincial
de ajedrez rápido.
CLASIFICACIÓN FINAL
Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Buch.
1 RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique 2464 7.5 30.5 35.5 43.5
2 FERNANDEZ GUTIERREZ, Rafael G 2217 Granada 6.5 32.0 29.5 44.5
3 CAMACHO COLLADOS, Jose G 2269 Granada 6.5 30.5 32.0 44.0
4 CUESTA BUSTOS, Raul G 2157 6.5 28.5 28.5 41.0
5 CUENCA JIMENEZ, Francisco G 2099 6.5 28.0 30.5 42.0
6 CAMACHO COLLADOS, Marcos GS16 2063 6 27.5 30.5 41.5
7 FOMANI, Medhi 2147 Malaga 6 27.5 27.0 38.5
8 FERRER PULIDO, Julio GV 2149 6 27.0 30.0 40.5
9 GARCIA MOLINA, F Miguel GS16 2052 Motrileña 6 26.5 28.0 38.5
10 MORALES VILLENA, Juan GV 1986 6 25.5 26.0 37.5
11 TORRES BOSCH, Jose F G 2038 Motrileña 6 24.5 29.0 36.5
12 CABRERA RUIZ, Luis G 2167 5.5 29.0 29.0 42.0
13 PERTIÑEZ SORIA, Juan L G 2153 Huetor Vega 5.5 28.5 29.0 41.5
14 ARROYO RODRIGUEZ, Jesus 1930 5.5 25.0 23.5 36.5
15 GARCIA RODRIGUEZ, Victor G 1986 Las Gabias 5.5 24.5 26.0 36.5
16 RAMIREZ LOPEZ, Antonio GV 1823 5.5 24.5 23.5 36.5
17 JIMENEZ CAPILLA, Martin GS16 1930 Las Gabias 5.5 24.0 26.5 36.0
18 LUPION LINARES, Mariano G 1943 5.5 24.0 25.5 36.0
19 SALIDO POLO, Veronica GS12 1670 5 27.0 25.0 39.0
20 MORAL GARCIA, Serafin GS16 1693 Granada 5 27.0 24.0 39.5
21 JIMENEZ CAPILLA, Alfonso GS16 1974 Las Gabias 5 26.0 24.0 37.5
22 GAMEZ MONGE, Francisco J G 1889 5 25.5 27.0 38.0
23 GALDON MARTIN, Mariano G 1898 5 25.5 23.0 38.5
24 GARCIA CASTILLA, Manuel G 1995 Motrileña 5 24.5 23.0 37.5
25 HAAG, Miguel GV Las Gabias 5 24.5 23.0 36.5
26 PINTOR MUÑOZ, Antonio GS12 1837 Motrileña 5 23.5 22.0 36.5
27 CLEMENTS PORCEL, Alejandro GS16 1610 Granada 5 23.5 22.0 35.0
28 CAÑAVERA GONZALEZ, Jose G 1978 5 23.5 22.0 34.5
29 RUIZ HERVIAS, Ezequiel G 1833 5 22.5 21.0 35.5
30 SABATER HERNANDEZ, Fernando G 1869 Granada 5 22.0 20.0 33.0
31 IBAÑEZ GARCIA, Tomas G 1767 5 21.0 21.0 33.0
32 PAREJO NAVARRO, Miguel GS16 Huetor Vega 5 19.0 17.0 28.5
33 JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura GS16 1906 4.5 26.5 23.5 38.0
34 RODRIGUEZ GUERRERO, Angela G 1981 4.5 24.0 22.5 36.0
35 VASALLO PENA, Jorge G 1698 4.5 23.5 22.5 35.0
36 VILLALTA GALERA, Jandro R G 2013 Baza 4.5 22.5 24.5 35.0
37 PAVON ROLDAN, Antonio GV 1699 Santa Fe 4.5 21.0 22.0 32.0
38 PINTOR MUÑOZ, Francisco GS16 1663 Motrileña 4.5 21.0 19.5 31.5
39 JIMENEZ ROMERO, Manuel G 4.5 20.5 20.0 32.5
40 PEREZ VERA, Damian G 1771 Fuente Vaqueros 4.5 19.5 19.5 31.0
41 MUÑOZ BERENGUER, Miguel G 1790 Las Gabias 4.5 19.0 19.5 29.0
42 LAPAZ MARTINEZ, Emilio G 1871 Baza 4 27.5 23.0 39.5
43 JARAMILLO MORENO, Daniel GS16 Churriana 4 24.0 20.5 33.5
44 FERNANDEZ ALARCON, Jose Maria G 1936 4 22.5 21.0 32.5
45 LUCENA MORAL, Cristobal G 1915 Granada 4 22.0 22.0 35.0
46 ANTEQUERA PUGA, Antonio G 1587 Motrileña 4 22.0 21.0 34.5
47 LOPEZ BAÑOS, Antonio GV 1811 4 22.0 20.0 34.0
48 DE HARO GONZALEZ, Antonio GV 1776 4 22.0 19.0 33.0
49 RUIZ COBOS, Pablo GS16 1483 Motrileña 4 22.0 18.0 32.0
50 BUENO JIMENEZ, David G Granada 4 21.5 17.0 33.0
51 CARRILLO MARTINEZ, Alberto GS16 Baza 4 21.0 16.0 33.0
52 RODRIGUEZ RUIZ, Angel GS16 1501 Motrileña 4 21.0 16.0 32.0
CAÑADAS BONET, Jose M GS16 Motrileña 4 21.0 16.0 32.0
54 SERRANO SANCHEZ, Luis G 4 20.5 14.0 29.0
55 GARCIA ALBALA, Jose GS16 Baza 4 20.0 15.0 31.0
56 ALLUCH, Nordin Malaga 4 19.0 15.0 30.5
57 DOMINGO PEREZ, Antonio G Huescar 4 18.5 16.0 29.0
58 DOMINGO FERNANDEZ, Daniel GS16 Huescar 4 17.5 15.0 27.5
59 GIRELA CALLEJAS, Isaac GS16 Huetor Vega 4 17.5 15.0 27.0
60 LOPEZ CARRASCOSA, F Manuel GS12 Motrileña 4 14.0 10.0 23.0
61 FERRER SANCHEZ, Pedro J 2303 Almeria 3.5 23.5 23.0 35.0
62 RAMOS OREA, Tomas GV 1810 3.5 23.0 18.5 33.0
63 JIMENEZ RUIZ, Miguel GS16 3.5 22.0 17.0 31.5
64 ESTEVE MEDINA, Jesus GS12 1890 Motril 3.5 18.5 15.0 27.5
65 IBAÑEZ CAZORLA, Tomas G 3 23.5 16.0 35.0
66 RODRIGUEZ RUIZ, Jaime GS16 Motrileña 3 23.0 16.0 33.5
67 HURTADO GONZALEZ, Alfonso GS16 1703 Motrileña 3 22.5 18.0 34.0
68 ALAMINOS MARTIN, Alejandro GS8 Motrileña 3 22.0 16.0 33.5
69 CASADO CHICA, David S16 3 20.5 15.0 31.5
70 BARRIENTOS JIMENEZ, Francisco G Las Gabias 3 19.5 14.0 30.0
71 GARCIA MARTIN, Ana M GS16 Motrileña 3 19.0 12.0 29.0
72 JIMENEZ LUPIAÑEZ, Isabel GS10 3 19.0 12.0 27.5
73 PRADOS PEREZ, Alberto GS10 Motrileña 3 18.5 11.0 27.0
74 RODRIGUEZ GARCIA, Alejandro GS12 Motrileña 3 18.0 10.0 27.0
75 GAMIZ CAMPAÑA, Javier GS16 3 17.5 13.0 27.0
76 GARCIA MOLINA, Quiwuilinov G 1524 Motrileña 3 17.0 15.0 26.5
77 JIMENEZ MORALES, Manuel G Atarfe 3 16.5 11.0 26.0
78 MELGAREJO CORDON, Pablo GS8 3 16.5 9.0 23.0
79 MARTINEZ MARTINEZ, David GS16 Baza 3 14.5 9.0 22.5
80 CASADO CHICA, Jaime S12 3 13.0 11.0 23.5
81 AGUILERA AYLLON, Juan A GS12 Huetor Tajar 3 11.0 8.0 23.0
82 PRIETO ROMAN, Jose Ant GS12 2.5 18.5 14.0 28.0
83 PADIAL ALCANTARA, Jose Antonio GS10 Motrileña 2.5 14.0 7.5 22.5
84 GUERRERO SANCHEZ, Antonio GS10 Huetor Tajar 2.5 13.5 10.0 21.5
85 RUIZ RODRIGUEZ, Manuel G Otura 2 18.5 13.0 27.5
86 LOPEZ MARQUEZ, Alejandro GS8 Motrileña 2 18.5 10.0 28.5
87 SCHWALD BLANCO, Dario GS12 Motril 2 18.0 11.0 26.5
88 SABIO PEREZ, Raul GS12 2 17.0 7.0 26.0
89 AIJON ACOSTA, Cristian GS12 Motrileña 2 16.0 9.0 24.5
90 MOLINA RODRIGUEZ, Sara GS12 Motrileña 2 16.0 9.0 24.0
91 ROLLIN SAENZ DE RODRIGAÑE, Alicia GS12 Motrileña 2 14.0 8.0 22.5
92 MOLINA RODRIGUEZ, Alba GS12 Motrileña 2 14.0 5.0 22.5
93 SABIO PEREZ, Yoel GS12 Motrileña 1.5 15.5 8.5 22.5
94 MARTIN GONZALEZ, Pablo GS8 Pulianas 0.5 3.0 0.5 12.0
95 RIVERA MADRID, Jaime GS16 0 16.0 0.0 24.0
96 CASTELLANO AVILA, Borja GS12 Granada 0 5.5 0.0 14.5
97 HERRERA POYATOS, Andres G 0 4.5 0.0 4.5
98 RUBIÑO GARALUZ, Antonio G 1890 0 4.0 0.0 4.0
FERRER ESCUDERO, Francisco J G 1764 0 4.0 0.0 4.0
GONZALEZ LOZANO, Ines G 0 4.0 0.0 4.0
PEREZ BELLIDO, Francisco G 0 4.0 0.0 4.0
102 TORRES VARGAS, A David G 1877 0 3.5 0.0 3.5
103 MARTIN GONZALEZ, Julio GS12 Pulianas 0 2.5 0.0 11.0
104 GONZALEZ LOZANO, Maria GS8 0 2.0 0.0 10.5

Vista
de la sala de juego, con
Enrique Rodríguez en la
primera mesa.
Sala
de juego.

Tres
veteranos granadinos:
Tomás Ramos (en primer
plano), Antonio López y
Antonio Ramírez.

De
izquierda a derecha:
Alfonso Jiménez
(director de la revista
"Las 4
Esquinas"), Raúl
Cuesta, (cuarto
clasificado), Enrique
Rodríguez (Campeón),
Rafael Fernández
(segundo clasificado y
Campeón Provincial de
ajedrez Rápido) y Juan
Morales (Campeón
Veterano).
|
|