• VII Abierto
Internacional de Ajedrez
"Villa de Gójar"
(domingo 2 de abril de
2006)
FICHA
DEL TORNEO
- Día de Juego: Domingo
2 de abril de 2006
-
Hora: 10:00 de la
mañana
-
Lugar: Edificio de Usos
Múltiples de Gójar
(Granada)
-
Sistema: suizo a 7-8 rondas, partidas de
quince minutos más
cinco segundos por
jugada
-
Inscripciones: 958 08 17
14 (mañanas) o por mail
a info@egajedrez.com
-
Cuotas de
inscripción: 12€
(general, incluidos
titulados), 6 € (juveniles)
y 3 € (locales y
alumnos de EGA). Aforo limitado.
-
Árbitro Principal: Ismael Nieto
(Árbitro Internacional)
-
Patrocina: Ayuntamiento
de Gójar
-
Organiza: EGA
-
Premios: 2.640 euros
en premios: 1º 600,
2º 400 3º300...
hasta diez premios.
Categorías especiales
para granadinos, veteranos,
franjas ELO, juveniles y
locales
GENERAL:
1º
600 € +
TROFEO
2º
400 € +
TROFEO
3º
300 € +
TROFEO
4º
200 €
5º
100 €
6º
50 €
7º
50 €
8º
50 €
9º
50 €
10º
50 €
FEDERADOS
GRANADINOS:
1º
150 € +
TROFEO
2º
100 €
3º
60 €
4º
50 €
SUB
1800 ELO:
50 €
SUB
1900 ELO:
50 €
SUB
2000 ELO:
50 €
MEJOR
VETERANO:
50 € +
TROFEO
|
SUB
16
1º
50 € +
TROFEO
2º
30 €
3º
20 €
SUB
12, SUB 10 Y SUB
8:
1º
TROFEO
2º
TROFEO
3º
TROFEO
Medallas
y obsequios para
los Sub8
LOCALES:
1º
60 € + TROFEO
2º
40 € +
TROFEO
3º
30 € + TROFEO
1º
SUB16 LOCAL:
TROFEO
2º
SUB16 LOCAL:
TROFEO
3º
SUB16 LOCAL:
TROFEO
|
CLASIFICACIÓN
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Buch.
1 SALDAÑO, Horacio 2440 Almeria 7 35.0 32.5 43.5
2 CUENCA JIMENEZ, Jose 2417 Granada 7 33.0 31.5 41.5
3 FERNANDEZ SILES, Luis 2288 Motril 6.5 33.0 29.5 42.0
4 GAMUNDI SALAMANCA, Antonio 2443 Mallorca 6 35.0 30.5 44.0
5 ROBLES GARCIA, Claudia S16 2140 Granada 6 31.0 27.0 38.5
6 PASTOR ALONSO DE PRADO, Alberto 2251 Madrid 6 30.5 28.0 38.5
7 MALO QUIROS, MIGUEL ANGEL 2247 Ubeda 6 27.0 24.0 34.0
8 RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique 2446 Ogijares 5.5 35.0 30.0 43.5
9 FERNANDEZ GUTIERREZ, Rafael 2217 Granada 5.5 34.5 28.0 41.5
10 ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian 2311 Jaen 5.5 32.0 26.5 39.5
11 JIMENEZ BERNAL, Francisco 2111 Linares 5.5 29.5 25.5 33.0
12 FERRER PULIDO, Julio V 2149 Granada 5.5 27.0 25.5 35.0
13 LORENZINI, Martin 2440 Argentina 5 34.5 27.0 42.5
14 JIMENEZ CAPILLA, Martin S16 1930 Las Gabias 5 33.0 25.5 38.5
15 CAMACHO COLLADOS, Marcos S16 2078 Granada 5 32.5 24.5 36.0
16 VILLALTA GALERA, Jandro R 2013 Baza 5 32.0 24.5 37.5
17 CAMACHO COLADOS, Jose 2266 Granada 5 30.5 26.0 37.5
CUENCA JIMENEZ, Francisco 2126 Granada 5 30.5 26.0 37.5
19 GARCIA MOLINA, Francisco S16 2078 Motril 5 30.5 24.5 36.5
20 BORREGO MATA, Manuel 2026 Granada 5 28.5 23.0 34.5
GIRELA CALLEJAS, Francisco 2051 Huetor-Vega 5 28.5 23.0 34.5
22 PAEZ MOGUER, Joaquin 2127 Salobreña 5 28.0 24.0 34.0
23 CAMACHO VARGAS, Francisco S16 2048 Ogijares 5 27.5 24.0 33.0
24 CUESTA BUSTOS, Raúl 2158 Granada 5 26.5 21.5 34.0
25 LUPION LINARES, Mariano 1908 Almuñecar 5 24.0 18.0 28.0
26 ALVAREZ CAÑEDO, Juan V 1965 Granada 4.5 32.0 22.5 39.5
27 JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso S16 1974 Las Gabias 4.5 30.5 23.0 34.0
28 LUCENA MORAL, Cristobal 1915 Granada 4.5 30.5 22.0 35.5
29 GARCIA CASTILLA, Manuel 1968 4.5 29.0 22.0 36.5
30 BUENO JIMENEZ, David 1943 Maracena 4.5 27.5 20.5 34.5
31 MORA CUESTA, Armando 1892 La Zubia 4.5 27.0 19.0 30.5
32 RUIZ HERVIAS, Ezequiel 1833 Gojar 4.5 26.5 18.0 30.0
33 MUÑOZ BERENGUER, Miguel 1790 Granada 4.5 25.5 18.0 30.0
34 DOMINGUEZ GARCIA, Juan Antonio 1978 Malaga 4 32.5 22.0 40.0
35 SALGUERO MENDEZ, Raul 1866 Calahonda 4 29.0 19.0 33.5
36 GAMEZ MONGE, Francisco J 1889 Granada 4 27.5 19.0 32.5
37 CUENCA VILLAREJO, Rafael V 1861 Granada 4 27.5 19.0 30.5
38 CAÑAVERA GONZALEZ, Jose 1978 Granada 4 27.0 20.0 32.0
39 ORTIZ ROMAN, Javier 1754 Alicante 4 27.0 16.0 32.5
40 BEJAR GLADSKOWSKI, Antonio A 2003 Motril 4 26.0 19.0 30.5
41 MORALES VILLENA, Juan V 1986 Padul 4 25.5 19.0 30.0
42 RAMIREZ SAMPEDRO, Manuel Pinos Genil 4 25.0 16.0 30.0
43 ROJAS GUERRERO, Luis Monachil 4 20.5 14.0 24.5
44 RUIZ RODRIGUEZ, Manuel 4 20.0 14.0 23.5
45 MORAL GARCIA, Serafin S16 1693 3.5 27.5 17.0 34.0
46 VACA ZUDAIRE, Elias 1808 Linares 3.5 24.5 17.0 28.5
47 HERNANDEZ JAMBRINA, Daniel V 1558 Gojar 3.5 24.5 15.5 29.0
48 FERRER ESCUDERO, Francisco José 1764 Baza 3.5 24.0 16.5 28.5
49 CARO RUIZ, Julio Ogijares 3.5 24.0 15.5 29.5
50 SABATER HERNANDEZ, Fernando 1869 Granada 3.5 23.0 14.5 26.0
51 SOTO VICENTE, Fernando Gojar 3.5 22.0 14.5 25.0
52 DE HARO GONZALEZ, Antonio V 1776 Granada 3 27.0 16.0 33.0
53 PEREZ VERA, Damian 1771 Fuente Vaqueros 3 26.5 17.0 34.5
54 LOPEZ BAÑOS, Antonio V 1811 Granada 3 26.0 15.0 30.0
55 MARTINEZ LOPEZ, Emilio Granada 3 24.5 14.0 30.5
56 TORRES MORENO, Ismael S12 La Zubia 3 24.0 14.0 27.5
57 JIMENEZ RUIZ, Miguel S12 Gojar 3 23.0 12.0 27.5
58 ROMERO JIMENEZ, Andres S8 Pulianas 3 21.5 12.0 24.0
59 MELGAREJO CORDON, Pablo S10 La Zubia 3 19.0 8.0 21.5
60 GARCIA FERNANDEZ, David S16 Gojar 3 18.0 8.0 20.5
61 GARCIA LLORENTE, Pablo S12 Gojar 2.5 22.5 12.5 27.5
62 GIRELA CALLEJAS, Isaac S16 Huetor-Vega 2 24.5 12.0 30.0
63 CASTRO REYES, Jesus S16 Gojar 2 24.5 11.0 29.5
64 KRELL CALVO, Daniel S8 Huetor-Vega 2 24.0 8.0 27.0
65 CASTILLO, Agustin Gojar 2 20.5 4.0 23.5
66 PEDRAJAS CID, Sergio 1805 Granada 2 18.5 8.0 23.5
67 GONZALEZ LOZANO, Maria S8 Pulianas 1 21.0 6.0 25.0
68 ESPINOSA ENRIQUEZ DE LUNA, Carlos S16 Granada 1 14.0 3.0 18.0
69 RODRIGUEZ JIMENEZ, Alvaro S8 La Zubia 1 12.5 3.0 15.0
70 ORTIZ RODRIGUEZ, Francisco J Maracena 1 8.0 2.0 14.0
71 MOLERO JIMENEZ, Javier S8 La Zubia 0 16.5 0.0 21.0
72 MONTAÑO ALVAREZ, Antonio Jose 1869 0 6.5 0.0 6.5
73 JIMENEZ ROMERO, Manuel 0 5.0 0.0 13.0
74 CASARES MORALES, Francisco 0 4.5 0.0 4.5
LOPEZ MUÑOZ, Miguel Angel Cabra 0 4.5 0.0 4.5
76 JIMENEZ LUPIAÑEZ, Isabel 0 4.0 0.0 4.0
77 NARANJO MORENO, Antonio 2132 Ronda 0 3.0 0.0 3.0
MARQUEZ BERNAL, Florencio 1991 Ronda 0 3.0 0.0 3.0
79 LÓPEZ GONZALEZ, Daniel 2211 Ronda 0 2.5 0.0 2.5
NARANJO RIVERA, Antonio 1913 0 2.5 0.0 2.5
81 ARROYO RODRIGUEZ, Jesus 1930 Granada 0 2.0 0.0 2.0
JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura 1906 0 2.0 0.0 2.0
Sala
de juego
Inauguración
y bienvenida a los
jugadores. De izquierda
a derecha: Julio Molina
(Concejal de Deportes),
Jesús Reyes
(Coordinador de
Deportes), Sergio Cuesta
(Director de EGA) e
Ismael Nieto (Árbitro
Internacional del
Torneo)
Primeras
rondas.
El
joven José Cuenca
frente al veterano Juan
Álvarez.
Miguel
Ángel Malo (derecha)
frente a Antonio López.
Detrás, duelo entre
veteranos: Juan Morales
frente a Antonio de
Haro.
Clausura
y entrega de premios: el
alcalde de Gójar junto
con los Campeones.
|
|