|
•
Torneo Escolar de
Ajedrez "Centro
Comercial Neptuno"
(18 de febrero):
FICHA
DEL TORNEO
DÍA
Y HORA: Sábado
18 de febrero a las
16:30 horas
LUGAR:
Centro Comercial
Neptuno.
SISTEMA:
Sistema suizo a 7
rondas, partidas de 5
min + 5 s
CATEGORÍAS:
general, sub 14, sub 12
y sub 10. Medallas y
obsequios para todos los
participantes. Trofeos
para los tres primeros
de cada categoría
(placa grabada del
Centro Comercial
Neptuno).
CUOTA
DE INSCRIPCIÓN: 1
€
PREMIOS
(CUATRO CATEGORÍAS):
CATEGORÍA
SUB 16
1º
CLASIFICADO:
PLACA GRABADA
2º
CLASIFICADO:
PLACA GRABADA
3º
CLASIFICADO:
PLACA GRABADA
CATEGORÍA
SUB 14
1º
CLASIFICADO:
PLACA GRABADA
2º
CLASIFICADO:
PLACA GRABADA
3º
CLASIFICADO:
PLACA GRABADA
CATEGORÍA
SUB 12
1º
CLASIFICADO:
PLACA GRABADA
2º
CLASIFICADO:
PLACA GRABADA
3º
CLASIFICADO:
PLACA GRABADA
CATEGORÍA
SUB 10
1º
CLASIFICADO:
PLACA GRABADA
2º
CLASIFICADO:
PLACA GRABADA
3º
CLASIFICADO:
PLACA GRABADA
Medallas
para todos los sub 12 y
sub 10. Diploma para
todos los jugadores
Vales
por media hora en la
pista de patinaje sobre
hielo del Centro para
todos los jugadores.
•
Exhibición de Ajedrez
"Centro Comercial
Neptuno" (19 de febrero):
DÍA
Y HORA: Domingo
19 de febrero a las
12:00 horas
LUGAR:
Centro Comercial Neptuno
ACTIVIDADES:
o
partidas
simultáneas a cargo del
Campeón de Granada.
o
Ajedrez
Gigante de 4x4 metros
o
Mesas
para partidas rápidas.
o
Obsequios
y regalos para los
participantes. Se
sorteará una plaza para
el Campamento de Verano
de Ajedrez “Víznar
2006” entre los
asistentes
CRÓNICA
La
Escuela Granadina de
Ajedrez, bajo el
patrocinio del Centro
Comercial Neptuno,
organizó este fin de
semana el I Festival de
Ajedrez Neptuno, un
evento que contó con un
torneo escolar de
ajedrez abierto a niños
de hasta dieciséis
años donde jugaron cien
escolares de toda
Granada y una
exhibición de ajedrez
en la que los visitantes
del Centro disfrutaron
de ajedrez gigante y una
exhibición de partidas
simultáneas a cargo del
Campeón de Granada.
Los
vencedores fueron
Alfonso Jiménez Capilla
(Sub 16), Martín
Jiménez Capilla (Sub
14), Verónica Salido
Polo (Sub 12) y Néstor
Martín Romero (Sub 10).
Además, hubo varios
premios especiales para
los más pequeños y
vales para la pista de
patinaje sobre hielo
situada junto al Centro.
El
torneo escolar se jugó
por sistema suizo a 6
rondas y partidas de
cinco minutos más cinco
segundos por jugada.
CLASIFICACIÓN
FINAL
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch. Progr. M-Buch.
1-2 JIMENEZ CAPILLA, Martin 14 6 24.0 21.0 16.5
JIMENEZ CAPILLA, Alfonso 16 6 20.0 21.0 14.0
3-7 CUESTA BUSTOS, Marta 14 5 25.0 18.0 17.0
URBANO SIERRA, Ismael 16 5 23.5 16.0 16.0
SALIDO POLO, Veronica 12 5 23.0 19.0 15.0
MARTIN ROMERO, Nestor 10 5 20.5 20.0 13.0
JIMENEZ RUIZ, Miguel 12 5 19.0 15.0 13.0
8-10 PAREJO NAVARRO M, Miguel 14 4.5 20.0 17.0 13.5
MARKUS JURADO, Alexander 14 4.5 20.0 17.0 13.0
CUESTA ALONSO, Jose 10 4.5 19.5 16.0 13.0
11-25 LOPEZ MUÑOZ, Miguel A 16 4 23.0 18.0 15.0
MARTIN ROMERO, Tatiana 14 4 22.5 15.0 15.0
TORRES MORENO, Ismael 12 4 22.0 15.0 14.0
GUERRERO SANCHEZ, Antonio 10 4 22.0 13.0 14.5
RODRIGUEZ REGUERA, Jorge 16 4 21.5 15.0 13.0
JIMENEZ DELGADO, Bruno 14 4 21.0 15.0 13.5
MELGAREJO CORDON, Pablo 10 4 20.5 17.0 13.5
RODRIGUEZ ZAMORANO, Montse 10 4 19.5 17.0 13.0
CASADO CHICA, David 14 4 19.5 13.0 13.0
GAMIZ CAMPAÑA, Javier 16 4 18.5 13.0 12.5
PARAMOS GARCIA, Raul 10 4 18.5 12.0 12.5
ROMERO JIMENEZ, Andres 10 4 17.0 12.0 11.0
MOST LOPEZ, Malte 12 4 16.5 15.0 10.5
GIRELA CALLEJAS, Isaac 14 4 15.5 10.0 11.0
ORTEGA CARRILLO, Julio 10 4 15.5 10.0 8.5
26-29 GONGORA MORENILLA, Antgonio 10 3.5 25.0 15.0 17.0
LOSILLA DIAZ, Esther 10 3.5 17.5 12.0 11.5
FERNANDEZ BONAL, Ricardo 10 3.5 15.5 8.5 10.5
PASTOR LANDABURU, Jorge 10 3.5 14.0 10.5 9.0
30-49 EL KHATTAT, Azman 10 3 23.5 14.0 15.5
SEGURA CARDENETE, Simon 10 3 21.5 10.0 13.5
HITA QUESADA, Juan Manuel 10 3 21.0 13.0 13.0
GOMEZ LAFUENTE, Dario 10 3 20.5 14.0 14.0
FERNANDEZ BONAL, Ramon 12 3 20.5 12.0 14.0
MONTALBAN, Adrian 10 3 20.5 11.0 14.0
LOPEZ MARQUEZ, Luis 12 3 18.0 13.0 12.0
GOMEZ TORRES, Mari Carmen 10 3 18.0 12.0 12.5
MOYANO ROMERO, Ismael 10 3 17.5 11.0 11.0
HORMIGO RODRIGUEZ, Antonio 12 3 17.5 9.0 11.0
BELTRAN ORTUÑO, Juan Carlos 12 3 17.0 10.0 11.0
VARGAS CARRILLO, David 10 3 16.5 13.0 12.0
VIGIL, Carlos 12 3 16.5 11.0 10.0
LOPEZ, Isabel 3 16.0 9.0 11.0
MELGAREJO CORDON, Beatriz 10 3 15.5 10.0 9.5
ORTEGA CASTRO, Javier 10 3 15.0 9.0 10.0
SAENZ MAÑAS, Miguel 10 3 15.0 8.5 10.0
RODRIGUEZ, Cristina 3 15.0 8.0 9.0
RODRIGUEZ ZAMORANO, Francisco 10 3 15.0 7.0 9.0
SAENZ MAÑAS, Nuria 10 3 13.5 7.0 8.0
50-53 OSUNA ARDOY, Ernesto 10 2.5 18.5 12.0 12.5
ESPINOSA ENRIQUEZ, Carlos 10 2.5 17.5 10.0 11.5
SALIDO POLO, Jorge 10 2.5 16.5 10.0 11.0
OSUNA ARDOY, Pedro 10 2.5 11.5 6.5 7.5
54-65 IVANOV, Alexandrov 12 2 23.0 8.0 15.5
GAVEZ MORENO, Ivan 10 2 22.5 10.0 15.0
JIMENEZ MORALES, Eloy 12 2 17.5 9.0 11.5
MARTINEZ SANTOS, Jose A 10 2 17.0 9.0 11.0
CUESTA ALONSO, Begoña 12 2 17.0 8.0 11.5
MARTIN, Adrian 10 2 17.0 6.0 11.5
MARKUS JURADO, Noelia 10 2 16.0 8.0 11.0
HORMIGO RODRIGUEZ, Mai Cruz 10 2 15.5 7.0 10.5
PASTOR LANDABURU, Pablo 10 2 15.0 9.0 10.5
ARRIAZU LOMAS, Jose Manuel 10 2 14.0 7.0 9.0
NAVARRO SANZ, Lucia 10 2 13.5 7.0 9.5
GONZALEZ, Mora 10 2 13.0 6.0 9.0
66 GONZALEZS LOZANO, Maria 10 1.5 19.5 6.5 13.0
67-79 SANCHEZ BARROSO, Javier 10 1 20.5 5.0 13.0
CORDOBA, Isaias 10 1 18.5 6.0 12.0
ADAMUZ, Alberto 14 1 17.5 6.0 11.5
CASTRO FERNANDEZ, Amor 12 1 16.0 3.0 10.5
AGUADO GONGORA, Pablo 12 1 16.0 2.0 10.0
GARCIA LOPEZ, Carlos 10 1 15.5 5.0 9.5
IBAÑEZ, Jesus 1 15.0 2.0 10.5
CONTRERAS DE LA ROSA, Carlos 10 1 14.5 2.0 9.0
CARA DE LUIS, Antonio Jesus 10 1 14.5 2.0 8.5
CASTRO FERNANDEZ, Anotnio 10 1 14.0 3.0 10.0
LEON CORREA, Fernando 10 1 12.5 3.0 8.5
LAFUENTE ARANDA, Manuel Alb 12 1 11.5 2.0 7.5
AGUADO GONGORA, Elvira 10 1 11.5 2.0 6.5
80-81 CHAVES ROMERO, Ines 10 0.5 18.5 2.5 12.5
AGUILERA AYLLON, Juan Alberto 12 0.5 17.5 3.0 11.0
82-86 CARA DE LUIS, Francisco J 10 0 18.0 0.0 12.0
ORDOÑEZ MORALES, Jorge 10 0 17.0 0.0 11.0
ORDOÑEZ MORALES, Esperanza 10 0 16.0 0.0 11.0
PARAMOS NAVARRO, Miguel 14 0 15.5 0.0 10.0
MOYA, Luis 0 12.5 0.0 7.5
SUB
16
1º
CLASIFICADO:
PLACA
GRABADA
JIMENEZ
CAPILLA, Alfonso
2º
CLASIFICADO:
PLACA
GRABADA
URBANO
SIERRA, Ismael
3º
CLASIFICADO:
PLACA
GRABADA
LOPEZ MUÑOZ,
Miguel A
SUB
14
1º
CLASIFICADO:
PLACA
GRABADA
JIMENEZ
CAPILLA, Martin
2º
CLASIFICADO:
PLACA
GRABADA
CUESTA
BUSTOS, Marta
3º
CLASIFICADO:
PLACA
GRABADA
PAREJO
NAVARRO Miguel
SUB
12
1º
CLASIFICADO:
PLACA
GRABADA
SALIDO
POLO, Veronica
2º
CLASIFICADO:
PLACA
GRABADA
JIMENEZ
RUIZ, Miguel
3º
CLASIFICADO:
PLACA
GRABADA
TORRES
MORENO, Ismael
SUB
10
1º
CLASIFICADO:
PLACA
GRABADA
MARTIN
ROMERO, Nestor
2º
CLASIFICADO:
PLACA
GRABADA
CUESTA
ALONSO, Jose
3º
CLASIFICADO:
PLACA
GRABADA
GUERRERO
SANCHEZ, Antonio

Los
pasillos del Centro
Comercial se llenaron de
ajedrez con el Torneo
Escolar

Los
más pequeños fueron
mayoría en el Torneo

Con
blancas, la fuerte
jugadora granadina
Tatiana Martín.

Uno
de los pasillos del
Centro Comercial

Raúl
Cuesta durante la
sesión de simultáneas

El
domingo los aficionados
pudieron jugar partidas
rápidas

El
ajedrez gigante fue la
principal atracción

Jóvenes
promesas

Algunos
de los premiados posan
para la foto final
|